Veri Tipleri
ProductType
Ürün/hizmet türlerini belirler.
Değer | Açıklama |
---|---|
good | Mal |
service | Hizmet |
InvoiceType
Fatura türlerini belirler.
Değer | Açıklama |
---|---|
sale_invoice | Satış faturası |
sale_return_invoice | Satış iade faturası |
purchase_invoice | Alış faturası |
purchase_return_invoice | Alış iade faturası |
self_employment_receipt | Serbest meslek makbuzu |
OrderType
Sipariş türlerini belirler.
Değer | Açıklama |
---|---|
sale_order | Satış siparişi |
purchase_order | Alış siparişi |
AssociateType
Cari hesap türlerini belirler.
Değer | Açıklama |
---|---|
freelancer_employee | Serbest çalışan |
full_time_employee | Tam zamanlı çalışan |
part_time_employee | Yarı zamanlı çalışan |
partner | İş ortağı |
customer | Müşteri |
supplier | Tedarikçi |
vendor | Satıcı |
abroad | Yurt dışı |
broker | Komisyoncu |
public_enterprise | Kamu kurumu |
carrier | Taşıyıcı |
student | Öğrenci |
subcontractor | Alt yüklenici |
potential_customer | Potansiyel müşteri |
shipping_company | Kargo şirketi |
VATRate
Türkiye'de geçerli KDV oranları.
Oran | Yüzde | Açıklama |
---|---|---|
0 | %0 | KDV muaf |
1 | %1 | Özel oran |
8 | %8 | İndirimli oran |
10 | %10 | İndirimli oran |
18 | %18 | Standart oran |
20 | %20 | Yüksek oran |
Currency
Desteklenen para birimleri.
Kod | Para Birimi | Sembol |
---|---|---|
TRY | Türk Lirası | ₺ |
USD | ABD Doları | $ |
EUR | Euro | € |
GBP | İngiliz Sterlini | £ |
CHF | İsviçre Frangı | ₣ |
JPY | Japon Yeni | ¥ |
CAD | Kanada Doları | C$ |
AUD | Avustralya Doları | A$ |
SEK | İsveç Kronu | kr |
NOK | Norveç Kronu | kr |
DKK | Danimarka Kronu | kr |
PLN | Polonya Zlotisi | zł |
CZK | Çek Korunası | Kč |
HUF | Macar Forinti | Ft |
RUB | Rus Rublesi | ₽ |
CNY | Çin Yuanı | ¥ |
KRW | Güney Kore Wonu | ₩ |
SAR | Suudi Riyali | ﷼ |
AED | BAE Dirhemi | د.إ |
EGP | Mısır Poundu | £ |
AssociateGroup
Cari listeleme için grup değerleri.
Değer | Açıklama |
---|---|
employee | Çalışan |
partner | Ortak |
trader | Tüccar |
other_associate | Diğer |